수입 | 수출 | ||
---|---|---|---|
국별 | 금액(비중) | 국별 | 금액(비중) |
베트남 | 160 (45.7) | 베트남 | 951 (80.8) |
중국 | 122 (34.9) | 인도 | 134 (11.4) |
러시아 | 67 (19.1) | 태국 | 29 (2.5) |
브라질 | 1 (0.3) | 방글라데시아 | 23 (2.0) |
인도 | 러시아 | 16 (1.4) | |
태국 | 파키스탄 | 16 (1.4) | |
인도네시아 | 아르헨티나 | 7 (0.6) | |
파키스탄 | 인도네시아 | 1 (0.1) | |
아르헨티나 | 중국 | ||
방글라데시아 | 브라질 | ||
계 | 350 (100) | 계 | 1,177 (100) |
구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산업전체 (비율) |
3,527,843 (100%) |
3,632,909 (100%) |
4,022,515 (100%) |
3,226,464 (100%) |
3,422,035 (100%) |
3,330,993 (100%) |
2,218,123 (100%) |
2,588,857 (100%) |
491,045 (100%) |
전기기기 (비율) |
95,568 (2.71%) |
88,811 (2.44%) |
143,980 (3.58%) |
126,458 (3.92%) |
64,594 (1.89%) |
66,334 (1.99%) |
1,733 (0.08%) |
2,664 (0.10%) |
24 (0.00%) |
구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발전기 전동기 | 16,699 | 18,363 | 57,048 | 56,528 | 25,924 | 21,449 | 1,010 | 2,495 | 12 |
변압기 변환기 | 29,444 | 24,308 | 30,392 | 29,115 | 15,135 | 19,298 | 418 | 15 | 2 |
차단기 개폐기 | 9,032 | 11,146 | 19,251 | 14,011 | 6,531 | 8,154 | 49 | 131 | 3 |
배전반 | 8,612 | 7,265 | 7,691 | 4,283 | 2,039 | 779 | 24 | 16 | 3 |
애자 | 158 | 502 | 444 | 438 | 256 | 211 | 0 | 6 | 0 |
전선 | 31,623 | 27,227 | 29,154 | 22,083 | 14,709 | 16,443 | 232 | 1 | 4 |
계 | 95,568 | 88,811 | 143,980 | 126,458 | 64,594 | 66,334 | 1,733 | 2,664 | 24 |
구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산업전체 (비율) |
2,484,699 (100%) |
2,913,624 (100%) |
2,841,476 (100%) |
2,483,944 (100%) |
2,634,402 (100%) |
1,650,663 (100%) |
213,201 (100%) |
215,514 (100%) |
48,002 (100%) |
전기기기 (비율) |
39,255 (1.58%) |
40,784 (1.40%) |
55,133 (1.94%) |
50,727 (2.04%) |
21,830 (0.83%) |
26,397 (1.60%) |
837 (0.39%) |
6 (0.00%) |
0 (0.00%) |
구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발전기 전동기 | 7 | 0 | 8 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
변압기 변환기 | 23,764 | 20,039 | 22,981 | 20,422 | 18,947 | 26,098 | 778 | 0 | 0 |
차단기 개폐기 | 11 | 25 | 3 | 5 | 1,218 | 55 | 36 | 6 | 0 |
배전반 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
애자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전선 | 15,467 | 20,715 | 32,141 | 30,273 | 1,661 | 244 | 23 | 0 | 0 |
계 | 39,255 | 40,784 | 55,133 | 50,727 | 21,840 | 26,397 | 837 | 6 | 0 |