• 홈
  • 로그인
  • 회원가입
  • 사이트맵
산업 동향
[남북 산업구조 *1]
(단위 : %)
구분 북한 남한
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
농림어업 22.8 23.3 21.2 22.4 23.8 23.1 22.0 2.0 1.9 1.8 1.9 1.8 1.6 1.5
광공업 31.8 29.4 29.6 28.1 28.3 30.5 30.7 29.6 29.2 27.7 27.2 28.7 28.9 27.7
광업 11.7 10.6 11.0 10.8 10.0 9.5 9.0 ... 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
제조업 20.1 18.8 18.7 17.4 18.3 21 21.6 0 29.1 27.5 27.1 28 28.8 27.6
(경공업) (6.8) (6.8) (7.0) (6.9) (6.2) (6.3) (6.9) (...) (4.8) (4.8) (4.8) (4.5) (4.5) (4.9)
(중화학공업) (13.3) (12.0) (11.7) (10.5) (12.1) (14.7) (14.7) (...) (24.3) (22.7) (22.3) (23.5) (24.3) (22.7)
전기가스수도업 5.0 5.4 5.4 5.6 4.8 2.2 5.4 2.4 2.0 2.1 2.4 1.8 0.8 1.9
건설업 8.6 8.9 9.7 10.0 10.2 10.8 11.0 6.0 5.9 5.9 6.0 5.6 5.7 5.9
서비스업 31.6 33.1 34 33.8 32.9 33.4 31 0 60.9 62.5 62.4 62.3 63.1 63
(정부) (23.2) (24.6) (25.2) (26.5) (26.0) (26.5) (24.3) (...) (10.6) (11.1) (11.5) (11.4) (10.8) (10.8)
(기타*2) (8.4) (8.5) (8.8) (7.3) (6.9) (6.9) (6.7) (...) (50.3) (51.4) (50.9) (50.9) (52.3) (52.2)
국내총생산(GDP) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
* 1): 명목 GDP에서 차지하는 각 산업별 생산액의 비중
* 2): 도소매 및 음식숙박, 운수 및 통신, 금융보험 및 부동산 등을 포함
남북 산업구조
[남북 산업별 성장률]
구분 북한 남한
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
농림어업 -1.3 -1.8 1.4 -4.6 6.2 -2.1 1.0 2.3 0.2 3.9 -4.0 3.4 0.8 -2.6
광공업 -8.5 -12.3 -0.9 -5.9 -6.5 -1.3 4.9 3.7 3.3 1.1 -0.9 6.5 2.4 1.7
광업 -11.0 -17.8 -0.7 -9.6 -11.7 4.6 2.6 ... -7.4 -6.2 -0.2 4.7 -9.6 1.3
제조업 -10.3 -15 -1.3 -9.1 -6.3 -4.5 8.9 0 4.7 -0.9 -1.8 11 4.5 -0.4
(경공업) (0.1) (-2.6) (1.0) (-7.5) (-2.6) (5.0) (0.8) (...) (0.9) (-2.8) (-1.0) (3.0) (1.9) (-2.9)
(중화학공업) (-10.4) (-12.4) (-2.3) (-1.6) (-3.7) (-9.5) (8.1) (...) (3.8) (1.9) (-0.8) (8.0) (2.6) (2.5)
전기가스수도업 -2.9 5.7 -4.2 1.6 6.0 3.5 -4.7 6.2 -1.7 4.3 4.2 1.7 3.5 -2.9
건설업 -4.4 -4.4 2.9 1.3 1.8 2.2 8.2 5.9 -2.8 -2.6 -1.4 -0.9 0.9 3.1
서비스업 0.5 2 2.3 -17.2 -1.9 3.3 6.2 0 7.2 6.5 1.3 7.4 6.7 3.9
(정부) (0.8) (0.8) (0.5) (0.8) (0.1) (0.6) (0.7) (...) (3.3) (3.1) (3.2) (3.6) (2.7) (1.8)
(기타*1) (-0.3) (1.2) (1.8) (-18.0) (-2.0) (2.7) (5.5) (...) (3.9) (3.4) (-1.9) (3.8) (4.0) (2.1)
국내총생산(GDP) -3.5 -4.1 0.4 -4.5 -0.1 -0.2 3.1 3.2 2.9 2.2 -0.9 4.6 2.7 1.4
* 1): 도소매 및 음식숙박, 운수 및 통신, 금융보험 및 부동산 등을 포함
남북 경제성장 비교
[북한 대외 교역규모]
구분 북한(A) 남한(B) B/A(배)
2018 2020 2022 2023 2018 2020 2022 2023 2018 2020 2022 2023
교역규모 2,843,484
(-48.8)
862,972
(-73.4)
1,585,608
(122.3)
2,769,118
(74.6)
1,140,062,085
(8.4)
980,130,801
(-6.3)
1,414,954,417
(12.3)
1,274,797,950
(-9.9)
400.9 1,135.8 892.4 460.4
수출 242,710
(-86.3)
89,299
(-67.9)
159,001
(94.0)
325,170
(104.5)
604,859,657
(5.4)
512,498,038
(-5.5)
683,584,760
(6.1)
632,225,824
(-7.4)
2,492.1 5,739.1 4,299.2 1,944.3
수입 2,600,774
(-31.2)
773,673
(-73.9)
1,426,607
(126.0)
2,443,948
(71.3)
535,202,428
(11.9)
467,632,763
(-7.1)
731,369,657
(18.9)
642,572,126
(-12.1)
205.8 604.4 512.7 262.9
* ( ) 내는 전년대비 증감률(%)
* 단위 : 원
<출처 : 한국은행>
[남북교역 규모]
- 2016년중 남북교역 규모는 전년대비 87.7% 감소한 3.3억달러 기록
- 개성공단 폐쇄로 반출입 규모가 전년에 비해 크게 감소
- 우리 정부의 개성공단 폐쇄 조치(16.2.10일 발표) 영향으로 4월 이후 반출입 물량 없음
구분 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
반출*1) 744,830 868,321 800,192 897,153 520,603 1,136,437 1,262,116 147,038 903 20,732 6,668 3,896 1,068 136
반입*2) 934,251 1,043,928 913,663 1,073,952 615,243 1,206,202 1,452,360 185,523 8 10,540 206 7 0 0
1,679,081 1,912,249 1,713,855 1,971,105 1,135,846 2,342,639 2,714,476 332,561 911 31,272 6,874 3,903 1,068 136
* 1): 우리나라에 대한 북한의 수입
* 2): 우리나라에 대한 북한의 수출
* 단위 : 천 달러
<출처 : 통일부>
[북한 주요 산업의 생산능력 및 생산량]
2013년도 기준
산업 단위 생산능력 생산량
남한 북한 남한 북한
발전 천kW/억kWh 86,969 3,519 5,171 221
석탄 천MT - - 1,815 26,600
철광석 천MT - - 663 5,488
화학섬유 천MT 1,378 177 1,050 23
화학비료 천MT 0 1,850 2,039 659
판유리 천m2 0 0 0 2,777
시멘트 천MT 0 0 51,062 6,551
제철*1) 천MT 86,025 6,496 66,061 1,210
비철금속
(연 및 아연)
천MT - - 460 93
선박 천MT - - 21,215 214
자동차 천대 0 0 3,757 2
1) 제강능력 및 조강 생산량
<출처 : 통계청, 북한통계포털 >
[연도별 강조된 산업분야]
2013 2014 2015 2016 2017
신년사 7차 당대회(‘16.5)
석탄
전력
금속
철도운수
농업
축산
건설
과학기술 전력
석탄
금속
철도운수
과학기술 과학기술
과학기술 농업
축산
수산
경공업
농업
축산
수산
경공업
건설
산림
전력
석탄
금속
철도운수
전력
금속
화학공업
석탄
철도운수
농업
경공업
축산
수산
금속
화학공업
전력
석탄
철도운수
경공업
수산
산림
석탄
전력
금속
화학공업
철도운수
기계공업
화학공업
기계공업
건설
건재
농업
축산
수산
경공업
경공업
농업
축산
수산
건설
국토관리
과학기술 대외경제 대외경제 대외경제 교육
보건
체육
문학예술
교육
보건
문학예술
체육
교육
보건
문학예술
체육
건설
산림
교육
보건
체육
문학예술
대외경제
교육
체육
문학예술육
보건
교육
보건
체육
문학예술
<출처 : KDB산업은행 연구보고서>
한국전기산업진흥회(KOEMA)(06704) 서울시 서초구 방배로 10길 10-3 전화 : 02-581-8601 / 팩스 : 02-581-8605
Copyright Information Portal system. All rights Reserved.

이 홈페이지는 산업통상자원부에서 시행한 산업기술혁신사업(전력정보화 및 정책지원사업)의 지원을 받아 구축되었습니다.